Index of /extern/foretagsinformation
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
F1_Grundpaket_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 1.4K
F5_Rakenskapsinformation_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 4.4K
F8_Bolagsinformation_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 4.6K
F8_Bolagsinformation_2.08.xsd 2025-01-27 16:19 5.0K
F9_Verksamhet_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 2.7K
F10_Bifirma_Parallellfirma_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 3.0K
F11_FunktionarerFirmateckningVakanser_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 3.8K
F11_FunktionarerFirmateckningVakanser_2.02.xsd 2025-01-27 16:19 3.9K
F12_Status_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 2.0K
F12_Status_2.02.xsd 2025-01-27 16:19 2.0K
F12_Status_2.03.xsd 2025-01-27 16:19 2.0K
F12_Status_2.04.xsd 2025-01-27 16:19 2.0K
F12_Status_2.05.xsd 2025-01-27 16:19 2.0K
F13_Forseningsavgifter_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 4.7K
F14_ExternaAnteckningar_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 2.8K
F15_Aktiekapital_2.10.xsd 2025-01-27 16:19 2.2K
F15_Aktiekapital_2.12.xsd 2025-01-27 16:19 2.1K
F16_Aktiekapitalforandring_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 3.3K
F16_Aktiekapitalforandring_2.04.xsd 2025-01-27 16:19 3.3K
F16_Aktiekapitalforandring_2.06.xsd 2025-01-27 16:19 3.3K
F16_Aktiekapitalforandring_2.07.xsd 2025-01-27 16:19 3.3K
F16_Aktiekapitalforandring_2.08.xsd 2025-01-27 16:19 3.3K
F27_Firmahistorik_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 2.9K
F30_Adressinformation_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 2.8K
F30_Adressinformation_2.02.xsd 2025-01-27 16:19 2.8K
F42_Firmateckning_3.00.xsd 2025-01-27 16:19 2.9K
F42_Firmateckning_3.01.xsd 2025-01-27 16:19 2.8K
F44_UtlandsktForetag_2.01.xsd 2025-01-27 16:19 5.8K
ForetagsFraga_1.1.xsd 2025-01-27 16:19 1.6K
ForetagsFraga_2.00.xsd 2025-01-27 16:19 1.8K
Apache Server at schema.bolagsverket.se Port 80