Index of /extern/common/foretagsstatus
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Avregistrering_2.00.xsd 2022-09-19 09:49 3.5K
Avregistrering_2.01.xsd 2022-09-19 09:49 3.5K
Avregistrering_2.02.xsd 2022-09-19 09:49 3.5K
Delning_2.00.xsd 2022-09-19 09:49 7.3K
Delning_2.01.xsd 2022-09-19 09:49 7.3K
Foretagsrekonstruktion_2.00.xsd 2022-09-19 09:49 2.8K
Foretagsrekonstruktion_2.01.xsd 2022-09-19 09:49 2.8K
Foretagsrekonstruktion_2.02.xsd 2022-09-19 09:49 3.1K
Fusion_2.00.xsd 2022-09-19 09:49 14K
Fusion_2.01.xsd 2022-09-19 09:49 17K
Konkurs_2.00.xsd 2022-09-19 09:49 3.6K
Konkurs_2.01.xsd 2022-09-19 09:49 3.6K
Konkurs_2.02.xsd 2022-09-19 09:49 3.5K
Likvidation_2.00.xsd 2022-09-19 09:49 4.6K
Likvidation_2.01.xsd 2022-09-19 09:49 4.6K
Ombildning_2.00.xsd 2022-09-19 09:49 2.0K
Ombildning_2.01.xsd 2022-09-19 09:49 2.0K
Resolution_2.01.xsd 2022-09-19 09:49 2.4K
Apache Server at schema.bolagsverket.se Port 80